零碳园区建设,正在从顶层设计走向规模化落地。国家已发布首批52个国家级零碳园区建设名单,各省提出的省级建设目标超200个。园区怎么节能、怎么降碳?一批好技术、好方案,正在加速走向落地实践。
9月11日-12日,广东顺德,第四届综合能源服务技术创新与合作发展论坛暨节能降碳技术赋能零碳园区创新发展大会如期而至。两天议程聚焦零碳园区工业与建筑两大场景,主旨报告、技术推介、项目参观一次配齐。论坛议程现已确定,先睹为快——
PART 01
论坛议程
*最终议程以现场实际为准
9月11日上午 | |
09:00-09:10 | 开幕致辞 |
09:10-09:40 | 主题演讲 零碳园区建设的进展与机遇 围绕零碳园区建设的背景、意义与实践进展,从国家级、省级不同层级园区建设条件出发,梳理两类层级园区当前整体建设推进现状,剖析落地实施过程中遇到的共性堵点难点,并对后续高质量发展提出相应思路建议,为零碳园区进一步落地实践提供分析视角。 |
09:40-10:10 | 主题演讲 零碳园区建设场景下的能源服务业务解析 围绕零碳园区落地实施方案展开,并在此基础上深入解析零碳园区场景下的能源服务业务机会,系统梳理其中涉及的各类业务场景、不同业务的核心价值、可落地的商业模式,以及实施过程中需关注的风险管理要点。 |
10:10-11:00 | 圆桌对话 实践探索下的零碳园区建设挑战与机遇 核心议题: ·当前零碳园区建设的进展与挑战? ·综合能源服务企业在零碳园区中能够获得怎样的市场机遇? ·零碳园区未来建设方向是什么? ·综合能源服务企业参与零碳园区建设的商业模式与市场策略? |
11:00-11:20 | 主题报告 基于“软+硬+端+云”架构,用精细化数据驱动极致能效边界 |
11:20-11:40 | 主题报告 宏明冷却系统全链路节能与商业转型 |
11:40-12:00 | 智慧冷却系统领先技术成果发布与揭牌仪式 |
9月11日下午 | |
13:30-13:40 | 技术推介专题开幕 |
13:40-14:10 | 主题演讲 高效空调系统助力零碳园区建设 |
14:10-14:30 | 主题报告 零碳园区轻中资产综合能源解决方案与落地实践 新能源体系下热源塔热泵系统助力零碳园区建设 |
14:30-14:50 | 主题报告 SiED产品体系助力零碳园区高质量建设 |
14:50-15:10 | 主题报告 海信无油悬浮离心机应用与实践 |
15:10-15:30 | 主题报告 虚拟电厂赋能零碳园区用能优化落地分享 |
15:30-15:50 | 主题报告 德国威乐高效水泵系统在工业园区的节能实践 |
15:50-16:10 | 主题报告 AI智慧管理平台赋能整区域公共机构能源托管实践落地 |
16:10-16:30 | 主题报告 基于QTouch AI多智能体大模型的源网荷储一体化应用 |
16:30-16:50 | 主题报告 绿洲能碳产品赋能企业/园区一站式综合服务解决方案 |
16:50-17:10 | 主题报告 智慧储能系统在零碳园区的电力现货市场参与策略 |
优秀项目参观
9月12日 上午

PART 02
参会展商
PART 03
会议报名
第四届综合能源服务技术创新与合作发展论坛
将为各位带来最深入的行业洞察
最优质的技术方案与落地资源
以及与新老朋友面对面交流碰撞合作火花
诚邀全国各地
综合能源服务企业
参与零碳园区建设的平台公司、城投公司
报名参会
会议免收参会费。其他住宿及交通费用自理。
报名成功后可免费获取会议资料、项目参观以及会务餐饮(包括2次精致午餐与1场高端商务交流晚宴),助您沉浸式拓展行业人脉、发掘潜在商机。
论坛报名火热进行中,席位有限,先到先得!
联系方式
电 话:010-53689878
乔情辉:17710366029(电话同微信)
徐宏宇:17777815863(电话同微信)
陈晓星:13522099985(电话同微信)