发文机关 | 高平市能源局 |
发文字号 | 高能源发〔2024〕13号 |
成文日期 | 2024-06-18 |
发布日期 | 2024-06-18 |
发布网站 | https://xxgk.sxgp.gov.cn/ |
高平市能源局关于下达2024年高平电网有序用电等几项调荷方案的通知
国网高平市供电公司、各有关单位、各电力用户:
为了最大限度满足城乡居民生活和重要用户用电的基本 要求,保证电网运行安全,确保电力的有序供应,按照国家发 展改革委员会《有序用电管理办法》,现编制印发《2024年高 平电网有序用电预案、事故、超计划限电序位》(见附件1-3), 请遵照执行。
一、按照“统筹兼顾、保证重点”、“先生活、后生产” 的原则,将确保城乡居民用电放在首位,保证重要场所和农业 抗旱排灌用电,维护正常的供电秩序。为减少拉路条次缩小拉 路范围,各有关企业要自行控制调整避让负荷(见附件1)。
对专线、专变电力用户及其动力用户,在高峰时段内,除保安 用电设备、生活用电外,生产负荷一律不得使用。
二、县调度机构要根据高平电网供需情况逐日做好用电缺 口预测,确需限电时,县调度值班员按限电调荷方案,提前通 知企业做好限电准备。如企业不按调度指令限电,为确保电网 安全,县调度值班员可对其实施拉闸限电,拉闸限电前给企业 留出不超过5分钟的准备时间,拉闸限电前调度值班员要做好 相关记录,拉闸限电造成的后果由企业自负。列入有序用电方 案、超计划限电及事故限电序位的各用电企业,要结合本企业 的实际情况,制定企业内部的限电应急预案。
三、地调要求控制负荷时限在15分钟以内的紧急情况下, 县调可启动电网超计划限电序位表(见附件2),实施拉闸限 电。电网事故情况下,县调按电网事故限电序位表(见附件3), 实施拉闸限电。
四、2024年有序用电方案按照5%、10%、20%、30%共四级 缺口进行调整负荷。
五、县调控制负荷时,电网发生紧急或事故情况下及时通 知各供电所所长负责组织专人监督、督促落实10千伏公用线 路上的专变用户实施拉闸限电或避峰用电方案。
六、本次方案从下发之日起执行,《2023年高平电网有序 用电等几项调荷方案的通知》同时废止。
特此通知
附件:
1、2024年高平电网有序用电预案
2、2024年高平电网超计划限电序位表
3、2024年高平电网事故限电序位表
高平市能源局
2024年3月4日
附件1:2024年高平电网有序用电预案(单位:kW)
序号 |
企业名称 |
线路 | 负荷 参考值 | 负荷调整值 | |||
IV级5% 以内 | III级 10% | II级 20% | I级30% 以上 | ||||
1 | 高平市和通清洁能 源有限公司 | 苏庄站886建北线 | 2500 | 125 | 250 | 500 | 2500 |
2 | 山西建投晋东南建 筑产业有限公司 | 北庄站843宏圣线 | 2500 | 125 | 250 | 500 | 2500 |
3 | 高平市文军铸造厂 | 东周站550东冶线 | 1500 | 75 | 150 | 300 | 450 |
4 | 高平市龙凤铁艺铸 业有限公司 | 东周站550东冶线 | 4000 | 200 | 400 | 800 | 1200 |
5 | 山西海诺科技有限 公司 | 马村站520海诺线 | 2000 | 100 | 200 | 400 | 1800 |
6 | 高平市福鑫铸管有 限公司 | 北庄站441北三线 | 12500 | 625 | 1250 | 2500 | 3750 |
7 | 高平市科兴洗配煤 有限公司 | 米山站842牛山线 | 3000 | 150 | 300 | 600 | 2500 |
8 | 高平市瑞发建材有 限公司 | 杨家庄站825申家庄线 | 1500 | 75 | 150 | 300 | 450 |
9 | 高平市隆兴泰农业 机械制造有限公司 | 东周站543东宅线 | 3000 | 150 | 300 | 600 | 2800 |
10 | 高平市朝宇铸业有 限公司 | 北庄站836三甲线 | 3000 | 150 | 300 | 600 | 2800 |
11 | 山西兰花新型墙体 材料有限公司 | 马村站516马村线 | 1500 | 75 | 150 | 300 | 450 |
12 | 高平市金辰工贸有 限公司 | 关岭站559康营Ⅱ回 | 1850 | 100 | 180 | 350 | 1000 |
13 | 山西辰海能源有限 公司 | 赵庄站861寺工线 | 2000 | 100 | 200 | 500 | 2000 |
合计 |
40850 |
2050 |
4080 |
8250 |
24200 |
附件2:2024年高平电网超计划限电序位表(单位:kW)
序号 | 站名 | 线路 | 参考负荷 | 用户 | 备注 |
1 | 苏庄站 | 886建北线 | 2500 | 高平市和通清洁能源有限公司 | 洗选 |
2 | 北庄站 | 837兴华线 | 1500 | 高平市兴龙工贸有限责任公司 | 洗选 |
3 | 北庄站 | 843宏圣线 | 2500 | 山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 制品制造 |
4 | 米山站 | 842牛山线 | 3000 | 高平市科兴洗配煤有限公司 | 洗选 |
5 | 东周站 | 550东冶线 | 5500 | 高平市文军铸造厂、高平市龙凤铁艺铸业 有限公司 | 铸造 |
6 | 赵庄站 | 861寺工线 | 2000 | 山西辰海能源有限公司 | 洗选 |
7 | 马村站 | 519兴高线 | 1500 | 山西兴高能源股份有限公司 | 冶炼 |
8 | 马村站 | 520海诺线 | 2000 | 山西海诺科技有限公司 | 制品制造 |
9 | 关岭站 | 559康营Ⅱ回 | 1850 | 高平市金辰工贸有限公司 | 洗选 |
10 | 杨家庄站 | 825申家庄线 | 1500 | 高平市瑞发建材有限公司 | 建材 |
合计 | 23850 |
附件3:2024年高平电网事故限电序位表(单位:kW)
序号 | 站名 | 线路 | 参考负荷 | 用户 | 备注 |
1 | 苏庄站 | 886建北线 | 2500 | 高平市和通清洁能源有限公司 | 洗选 |
2 | 北庄站 | 837兴华线 | 1500 | 高平市兴龙工贸有限责任公司 | 洗选 |
3 | 北庄站 | 843宏圣线 | 2500 | 山西建投晋东南建筑产业有限公司 | 制品制造 |
4 | 米山站 | 842牛山线 | 3000 | 高平市科兴洗配煤有限公司 | 洗选 |
5 | 东周站 | 550东冶线 | 5500 | 高平市文军铸造厂、高平市龙凤铁艺铸 业有限公司 | 铸造 |
6 | 赵庄站 | 861寺工线 | 2000 | 山西辰海能源有限公司 | 洗选 |
7 | 马村站 | 519兴高线 | 1500 | 山西兴高能源股份有限公司 | 冶炼 |
8 | 马村站 | 520海诺线 | 2000 | 山西海诺科技有限公司 | 制品制造 |
9 | 关岭站 | 559康营Ⅱ回 | 1850 | 高平市金辰工贸有限公司 | 洗选 |
10 | 杨家庄站 | 825申家庄线 | 1500 | 高平市瑞发建材有限公司 | 建材 |
合计 | 23850 |
附件:《高平市能源局关于下达2024年高平电网有序用电等几项调荷方案的通知》.pdf
下一篇: 香港氢能发展战略